
Tecnologia di stampa | |
---|---|
Colore | No |
Risoluzione massima | 4800 x 600 DPI |
Stampa fronte/retro | Sì |
Colori di stampa | Nero |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Linguaggi stampante standard | PCL 5,PCL 6,PDF 1.7,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Numero di fonts | 84 |
Ciclo de lavoro | 1500 - 6000 pagine per mese |
Velocità di stampa | |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 43 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Margini di stampa | 5 mm |
Capacità di ingresso e uscita | |
Capacità di input standard | 550 fogli |
Capacità di output standard | 250 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1200 fogli |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Numero di input carta | 2 |
Massima capacità carta | 3 |
Carta | |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipologie di carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Rete pronta | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Connettività | |
Interfaccia standard | Ethernet,USB 2.0 |
Prestazione | |
RAM installata | 256 MB |
RAM massima supportata | 256 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1500 MHz |
Certificazione Energy Star | Sì |
Certificato Blue Angel | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Righe di testo | 2 linee |
Gestione energetica | |
Consumi | 660 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità stand-by) | 6,1 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,677 kWh/settimana |
Requisiti di sistema | |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 32,5 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 30 - 70% |
Umidità | 10 - 90% |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 418 mm |
Profondità | 376 mm |
Altezza | 289 mm |
Peso | 11,4 kg |