
Archiviazione | |
---|---|
Unità di archiviazione installate | No |
Tipi di unità di archiviazione installate | No |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD,SSD |
numero di dispositivi di archivio supportati | 1 |
Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5" |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Scansione del blocco danneggiato | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 1,7 GHz |
Famiglia processore | Annapurna Labs |
Modello del processore | AL212 |
Numero di core del processore | 2 |
Memoria | |
RAM installata | 1 GB |
Tipo di RAM | DDR3 |
Memoria flash | 512 MB |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi | No |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Cliente DHCP | Sì |
Server DHCP | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Supporto Iscsi | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6, CIFS/SMB, AFP (v3.3), NFS(v3), FTP, FTPS, SFTP, TFTP, HTTP(S), Telnet, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Adattatore WLAN supportato | Sì |
Connettività | |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Porta USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Design | |
Tipo di case | Torre |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 5 cm |
Indicatori LED | HDD,LAN,Status,USB |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione | |
Tipo | NAS |
Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
Funzione di backup | Sì |
Caratteristiche del backup | Cloud,iSCSI LUN |
Allarme | Sì |
Supporto multilingua | Sì |
Emissione acustica | 15,8 dB |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Tasto reset | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Server iTunes integrato | Sì |
Server FTP integrato | Sì |
Browser supportati | Internet Explorer 10+, Firefox 8+, Safari 4+, Chrome |
Log di sistema | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Cartelle condivise | CIFS/SMB |
Software | |
Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
Versione sistema operativo | 4,2 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Gestione energetica | |
Posizione alimentazione | Esterno |
Capacità dell'alimentatore | 36 W |
Numero di alimentatori | 1 |
Consumi | 11,62 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 73 mm |
Profondità | 225 mm |
Altezza | 168,5 mm |
Peso | 1,04 kg |
Peso dell'imballo | 1,8 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore esterno | Sì |
Cavi inclusi | AC,LAN (RJ-45) |
Guida d'installazione rapida | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Certificati di sicurezza | |
Certificato DLNA | Sì |
Altre caratteristiche | |
Gestione energetica | Sì |