
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Intel Core i3-9xxx |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Componente per | PC |
Litografia processore | 14 nm |
Scatola | Sì |
Raffreddatore incluso | Sì |
Modello del processore | i3-9100F |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Frequenza del processore turbo massima | 4,2 GHz |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 37,5 GB/s |
Processore ARK ID | 190886 |
Memoria | |
Canali di memoria | Doppio |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Gestione energetica | |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Caratteristiche | |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
Revisione PCI Express CEM | 3.0 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® vPro™ Technology | No |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |